SRISHTI CLUB HOUSE PRIVATE LIMITED having CIN U85110MH1995PTC090884 is 29 years , 9 month & 21 days old Private Indian Company incorporated on 21 Jul 1995. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Mumbai. Its authorized share capital is Rs. 500,000 and its paid up capital is Rs. 100,000. It's NIC code is 85110 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is inolved in Hospital Activities.[Includes The Activities Of General And Specialized Hospitals . SRISHTI CLUB HOUSE Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-22-2023. Directors of SRISHTI CLUB HOUSE are Shravan kumar Bali and Mofatraj Pukhraj Munot.
SRISHTI CLUB HOUSE ' Corporate Identification Number (CIN) is U85110MH1995PTC090884 and its registration number is 090884. Users may contact SRISHTI CLUB HOUSE on its Email address - corpgov.os@gmail.com Registered address of SRISHTI CLUB HOUSE is 75-OLD BLOCK FACTORY, SECTOR-I, SRISHTI HOUSING COMPLEX, PENKAR PADA, MI,THANE,Maharashtra,India-401104. Current status of SRISHTI CLUB HOUSE PRIVATE LIMITED is - Active.
as on 07/21/1995
as on 07/21/1995
CIN | U85110MH1995PTC090884 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 090884 |
Date of Incorporation | 07/21/1995 |
RoC | ROC Mumbai |
Company Age | 29 years & 303 days |
Authorized Capital | ₹ 500000 |
Paid-up capital | ₹ 100000 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Private |
Activity | Computer programming, consultancy and related activities |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | corpgov.os@gmail.com |
---|---|
Address | 75-OLD BLOCK FACTORY, SECTOR-I, SRISHTI HOUSING COMPLEX, PENKAR PADA, MI THANE Maharashtra India 401104 |
Website | ********.com |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 09/04/2019 | 00028432 | *****0297D | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 00029033 | *****7032A | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 00136337 | *****8911H | 6 years | |
Director | 09/18/2006 | 00718905 | *****0994J | 17 years | |
Director | 09/28/2015 | 02727146 | *****4918K | 8 years | |
Director | 09/04/2019 | 00046905 | *****3594B | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 00088731 | *****1994Q | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 01010145 | *****1531D | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 03546392 | *****4140H | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 07094981 | *****4141G | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 07241341 | *****9450J | 6 years | |
Director | 09/04/2019 | 07799515 | *****4224D | 6 years | |
Director | 03/08/2023 | 02727146 | *****4918K | 1 years | |
Director | 05/05/2023 | 00136337 | 2 years | ||
Director | 06/04/2024 | 07241341 | *****9450J | 1 years | |
Director | 09/04/2023 | 03546392 | 2 years | ||
Director | 08/21/2023 | 00088731 | 0 years | ||
Director | 08/02/2023 | 07094981 | 2 years | ||
Director | 08/24/2023 | 00029033 | 0 years | ||
Director | 05/05/2023 | 00046905 | 2 years |
Name | Status | CIN | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
|
AAA-4960 | - | - | |
|
AAA-6587 | - | - | |
Active
|
U85100MH2019NPL334821 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC368215 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC368043 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH2007PTC167798 | 1 | Maharashtra | |
|
AAA-4960 | - | - | |
|
AAN-4882 | - | - | |
|
AAN-6323 | - | - | |
|
AAA-3131 | - | - | |
|
AAA-3295 | - | - | |
|
AAA-3134 | - | - | |
Active
|
U85100MH2019NPL334821 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U85100MH2019NPL334821 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U41000MH1975PTC018371 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC368215 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC368215 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC368043 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC368043 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70102MH2008PTC182888 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70100MH1979PTC021372 | - | Maharashtra | |
Active
|
U67120MH1993PTC073669 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U65990MH1993PTC074069 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U65990MH1981PTC025250 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45303MH2000PTC128447 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45201MH2022PTC375938 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
L40100GJ1981PLC004281 | - | Gujarat | |
Active
|
U25200MH1995PTC086371 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH1988PLC050144 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH2007PTC167798 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45201MH2002PTC135718 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45201MH2003PTC143709 | 1 | Maharashtra | |
|
AAR-7914 | - | - | |
|
AAR-8096 | - | - | |
|
AAN-6068 | - | - | |
|
AAN-7635 | - | - | |
|
AAN-6069 | - | - | |
|
AAA-1168 | - | - | |
|
AAI-9509 | - | - | |
|
AAF-9859 | - | - | |
|
AAF-9867 | - | - | |
|
AAF-9843 | - | - | |
|
AAF-9863 | - | - | |
|
AAF-9837 | - | - | |
|
AAC-9602 | - | - | |
|
AAA-1323 | - | - | |
Active
|
U99999MH1975PTC018511 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45400MH2007PTC170672 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
AAO-2164 | - | - | |
|
AAA-4960 | - | - | |
Active
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
Active
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
Active
|
U01403PN2010PTC149866 | 1 | ||
Active
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U99999MH1992PTC066700 | 1 | Maharashtra | |
|
U68100MH2024PTC416767 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45400MH2007PTC170672 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2021PTC355189 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U01407MH2008PTC177862 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45205MH2008PTC177833 | - | Maharashtra | |
Active
|
U70109MH2017PTC299812 | - | Maharashtra | |
|
AAW-1973 | - | - | |
|
AAO-2164 | - | - | |
|
AAA-6587 | - | - | |
Active
|
U45205MH2008PTC177833 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45400MH2007PTC170672 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U70100MH1982PTC028541 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH2004PTC144751 | - | Maharashtra | |
Active
|
U01407MH2008PTC177862 | - | Maharashtra | |
|
AAZ-5631 | - | - | |
|
AAW-1973 | - | - | |
|
AAT-9769 | - | - | |
|
AAO-2164 | - | - | |
|
AAA-6587 | - | - | |
|
U01403PN2010PTC149866 | 1 | ||
|
AAZ-5631 | - | - | |
|
U68100MH2024PTC416767 | - | Maharashtra | |
Active
|
U99999MH1975PTC018511 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH1988PTC047902 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
Active
|
U45400MH2007PTC170672 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U70100MH1982PTC092727 | 1 | Maharashtra | |
Active
|
U70101MH1989PTC052891 | 1 | Maharashtra | |
|
AAA-4960 | - | - | |
|
AAZ-5631 | - | - | |
|
AAW-1973 | - | - | |
|
AAT-9769 | - | - | |
|
AAO-2164 | - | - | |
|
U24239MH1950PTC008016 | 1 | Maharashtra | |
|
AAN-5665 | - | - | |
|
U22190MH1972PTC015889 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1972PTC015697 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PTC050142 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH1993PTC075405 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1992PTC065305 | 1 | Maharashtra | |
|
U30007MH1996PTC102183 | 1 | Maharashtra | |
|
U72900MH2000PTC127685 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2007PTC170905 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2008PTC181809 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH2008PTC182570 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2005PTC156706 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH2007PTC172833 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH1972PTC015698 | 1 | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC368215 | - | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC368043 | - | Maharashtra | |
|
AAR-8096 | - | - | |
|
U45201MH2022PTC375938 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2007PTC167182 | - | Maharashtra | |
|
U45400MH2007PTC176064 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2008PTC181809 | - | Maharashtra | |
|
U70102MH2008PTC182888 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH2003PTC143708 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH2003PTC143709 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH2007PTC173899 | 1 | Maharashtra | |
|
AAI-5472 | - | - | |
|
AAI-9509 | - | - | |
|
AAN-6068 | - | - | |
|
AAN-6069 | - | - | |
|
AAN-7635 | - | - | |
|
U85100MH2019NPL334821 | 1 | Maharashtra | |
|
AAR-7914 | - | - | |
|
U45200MH2007PTC167798 | 1 | Maharashtra | |
|
U70101RJ2005PTC020688 | 1 | Rajasthan | |
|
U45201MH2002PTC135718 | - | Maharashtra | |
|
AAA-3131 | - | - | |
|
AAA-3134 | - | - | |
|
AAA-3295 | - | - | |
|
AAA-4960 | - | - | |
|
AAA-1319 | - | - | |
|
AAA-1323 | - | - | |
|
AAA-1168 | - | - | |
|
AAC-9602 | - | - | |
|
AAF-9837 | - | - | |
|
AAF-9843 | - | - | |
|
AAF-9859 | - | - | |
|
AAF-9863 | - | - | |
|
AAF-9867 | - | - | |
|
L40100GJ1981PLC004281 | - | Gujarat | |
|
U45204GJ2001PLC039169 | 1 | Gujarat | |
|
U24239MH1950PTC008016 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021372 | - | Maharashtra | |
|
U65990MH1981PTC025250 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH1972PTC015698 | 1 | Maharashtra | |
|
U41000MH1975PTC018371 | - | Maharashtra | |
|
U22190MH1972PTC015889 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PTC047902 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1972PTC015697 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PLC050144 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PTC050142 | 1 | Maharashtra | |
|
U65990MH1993PTC074069 | 1 | Maharashtra | |
|
U67120MH1993PTC073669 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1992PTC065305 | 1 | Maharashtra | |
|
U30007MH1996PTC102320 | 1 | Maharashtra | |
|
U25200MH1995PTC086371 | 1 | Maharashtra | |
|
U92112MH2000PTC129880 | - | Maharashtra | |
|
U45303MH2000PTC128447 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U15122MH2015PTC269580 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U01403PN2010PTC149866 | 1 | ||
|
U36104MH2009PTC191505 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
AAZ-5631 | - | - | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
AAE-9051 | - | - | |
|
U01403MH2008PTC181801 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH1972PTC015698 | 1 | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC182706 | - | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC182708 | - | Maharashtra | |
|
U01407MH2008PTC181826 | - | Maharashtra | |
|
L40100GJ1981PLC004281 | - | Gujarat | |
|
U01111MH2008PTC182882 | - | Maharashtra | |
|
U01122MH2008PTC182852 | - | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC181800 | - | Maharashtra | |
|
U36991MH1996PTC097740 | 1 | Maharashtra | |
|
U36991MH2002PTC137582 | - | Maharashtra | |
|
U45102MH2000PTC129762 | - | Maharashtra | |
|
U45102MH2000PTC129763 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1972PTC016155 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1981PTC025516 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1986PTC038862 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PLC050144 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PTC050142 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC178039 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC182886 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH2002PTC134396 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH2003PTC143709 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH2022PTC375938 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH2006PTC325396 | - | Maharashtra | |
|
U45202MH2006PTC163952 | - | Maharashtra | |
|
U45203MH2008PTC181809 | - | Maharashtra | |
|
U45309MH2021PTC355055 | 1 | Maharashtra | |
|
U45400MH2007PTC176064 | 1 | Maharashtra | |
|
U51100MH1996PTC104369 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1950PTC007986 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1992PTC065305 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1996PTC104040 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1996PTC104259 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1997PTC105243 | 1 | Maharashtra | |
|
U65990MH1981PTC024688 | 1 | Maharashtra | |
|
U17100MH1985PTC037041 | 1 | Maharashtra | |
|
U21098MH1994PTC081223 | 1 | Maharashtra | |
|
U22190MH1972PTC015889 | 1 | Maharashtra | |
|
U24239MH1950PTC008016 | 1 | Maharashtra | |
|
U25200MH1995PTC086371 | 1 | Maharashtra | |
|
U30007MH1996PTC102320 | 1 | Maharashtra | |
|
U36991MH1994PTC079387 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1981PTC025251 | - | Maharashtra | |
|
U65990MH1993PTC074069 | 1 | Maharashtra | |
|
U67120MH1993PTC073669 | 1 | Maharashtra | |
|
U67120MH1993PTC074181 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1972PTC015697 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1981PTC025705 | 1 | Maharashtra | |
|
U70200MH2007PTC167180 | 1 | Maharashtra | |
|
U72900MH1995PTC091301 | 1 | Maharashtra | |
|
U41000MH1975PTC018371 | - | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U55100MH2008PTC188125 | - | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U70102MH2007PTC166974 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U24239MH1959PTC011443 | 1 | Maharashtra | |
|
U26942MH1981PLC024503 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2012PTC228176 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2012PTC228178 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2012PTC228500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45209MH2012PTC228155 | 1 | Maharashtra | |
|
U45209MH2012PTC228226 | 1 | Maharashtra | |
|
U45400MH2012PTC228024 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900KA1984PTC067590 | - | Karnataka | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1982PTC028541 | 1 | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC355189 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U70102MH2007PTC166974 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U36991MH2002PTC137582 | - | Maharashtra | |
|
U36991MH1996PTC097740 | 1 | Maharashtra | |
|
U45102MH2000PTC129762 | - | Maharashtra | |
|
U45102MH2000PTC129763 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1972PTC016155 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1981PTC025516 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1986PTC038862 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PLC050144 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PTC047902 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1988PTC050142 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1993PTC074195 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC178039 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC182886 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH1993PTC075405 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH2002PTC134396 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH2022PTC375938 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH2006PTC325396 | - | Maharashtra | |
|
L40100GJ1981PLC004281 | - | Gujarat | |
|
U01111MH2008PTC182882 | - | Maharashtra | |
|
U01122MH2008PTC182852 | - | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC181800 | - | Maharashtra | |
|
U45203MH2008PTC181811 | - | Maharashtra | |
|
U51100MH1996PTC104369 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1950PTC007986 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1992PTC065305 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1996PTC104040 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1996PTC104259 | 1 | Maharashtra | |
|
U51900MH1997PTC105243 | 1 | Maharashtra | |
|
U51909MH2002PTC138469 | 1 | Maharashtra | |
|
U65990MH1981PTC024688 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1981PTC025251 | - | Maharashtra | |
|
U67120MH1993PTC074181 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1972PTC015697 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U70100MH1981PTC025705 | 1 | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC368043 | - | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC368215 | - | Maharashtra | |
|
U72900MH1995PTC091301 | 1 | Maharashtra | |
|
U41000MH1975PTC018371 | - | Maharashtra | |
|
U45201MH1972PTC015698 | 1 | Maharashtra | |
|
U45202MH2006PTC163952 | - | Maharashtra | |
|
U45203MH2008PTC181809 | - | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC181801 | - | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC182706 | - | Maharashtra | |
|
U01403MH2008PTC182708 | - | Maharashtra | |
|
U01407MH2008PTC181826 | - | Maharashtra | |
|
U17100MH1985PTC037041 | 1 | Maharashtra | |
|
U21098MH1994PTC081223 | 1 | Maharashtra | |
|
U22190MH1972PTC015889 | 1 | Maharashtra | |
|
U24110MH1984PTC034495 | 1 | Maharashtra | |
|
U30007MH1996PTC102320 | 1 | Maharashtra | |
|
U36991MH1994PTC079387 | 1 | Maharashtra | |
|
AAD-6353 | - | - | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U55100MH2008PTC188125 | - | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U70102MH2007PTC166974 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U24239MH1959PTC011443 | 1 | Maharashtra | |
|
U26942MH1981PLC024503 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2007PTC166782 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2012PTC228176 | 1 | Maharashtra | |
|
U45201MH2006PLC164787 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2012PTC228178 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2012PTC228500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45209MH2012PTC228155 | 1 | Maharashtra | |
|
U45209MH2012PTC228226 | 1 | Maharashtra | |
|
U45400MH2012PTC228024 | 1 | Maharashtra | |
|
U55101MH2009PTC192719 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC355189 | 1 | Maharashtra | |
|
L70200MH2007PLC166818 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U55100MH2008PTC188125 | - | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC078964 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1994PTC083103 | 1 | Maharashtra | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U24239MH1959PTC011443 | 1 | Maharashtra | |
|
U26942MH1981PLC024503 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1989PTC154095 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2007PTC166782 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH2008PTC181214 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH2012PTC228176 | 1 | Maharashtra | |
|
U62200MH1982PTC026216 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2012PTC228178 | 1 | Maharashtra | |
|
U45203MH2012PTC228500 | 1 | Maharashtra | |
|
U45209MH2012PTC228155 | 1 | Maharashtra | |
|
U45209MH2012PTC228226 | 1 | Maharashtra | |
|
U93000MH2007PTC171582 | - | Maharashtra | |
|
U45400MH2012PTC228024 | 1 | Maharashtra | |
|
U55101MH2009PTC192719 | - | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1993PTC075524 | 1 | Maharashtra | |
|
U64203MH2007PTC173699 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U70109MH2021PTC355189 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
AAA-3358 | - | - | |
|
AAO-2164 | - | - | |
|
U20291GJ1963PTC001226 | 1 | Gujarat | |
|
U27200MH1946PLC005069 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC020933 | 1 | Maharashtra | |
|
U70100MH1979PTC021291 | - | Maharashtra | |
|
U45200MH1982PTC026500 | 1 | Maharashtra | |
|
U55200MH1983PTC031709 | 1 | Maharashtra | |
|
U99999MH1975PTC018511 | 1 | Maharashtra | |
|
U45200MH1990PTC056103 | 1 | Maharashtra | |
|
U01110MH1993PTC070820 | 1 | Maharashtra | |
|
